Отчёты и графики, планы, цели и шаги в одном пространстве.
Удобно, понятно, вовремя
СамозанятымОблачная версия |
Малому бизнесу и ИПОблачная версия |
Среднему бизнесуОблачная версия |
Крупному бизнесуОблачная версия |
Коробочная версияПолная версия |
|
---|---|---|---|---|---|
5 000 ₽в месяц |
7 000 ₽в месяц |
10 000 ₽в месяц |
30 000 ₽в месяц |
600 000 ₽разовая оплата |
|
Для покупателей | |||||
Для продавцов | |||||
Для сотрудников маркетплейса | |||||
Для администрации маркетплейса | |||||
Анкетные данные | |||||
Моя организация (реквизиты юридического лица для корпоративных покупателей) | |||||
Уведомления (рассылки от администрации маркетплейса) | |||||
Уведомления ( автоматические, системные о ходе обработки заказов) | |||||
Избранные товары | |||||
Моя скидка (начисленные скидки) | |||||
Сообщения – внутренний мессенджер | |||||
История заказов | |||||
Рейтинг покупателя | |||||
Мои отзывы на товары | |||||
Мои отзывы о продавцах | |||||
Мои комментарии в клубе | |||||
Мои вопросы | |||||
Он-лайн документооборот | |||||
Сравнение товаров в кабинете покупателя | |||||
Реавторизатор - позволяет администратору быстро авторизовываться под любым пользователем и изменять данные в личном кабинете | |||||
Настройки личного кабинета | |||||
Настройки системы уведомлений | |||||
Настройки безопасности | |||||
Анкетные данные продавца | |||||
Моя организация (реквизиты юридического лица) | |||||
Уведомления (рассылки от администрации маркетплейса) | |||||
Уведомления ( автоматические, системные о ходе обработки заказов) | |||||
Управление товарами - обычный товар | |||||
Управление товарами - вариативный товар | |||||
Фильтр и поиск по товарам | |||||
Импорт товаров | |||||
Импорт обновления остатков | |||||
Управление заказами | |||||
Фильтрация и вывод статистики о продажах | |||||
Рейтинг продавца | |||||
Сообщения – внутренний мессенджер | |||||
Мой магазин – страница магазина продавца | |||||
Управление магазином - загрузка обложки, аватара, описание | |||||
Мои заказы – управление полученными заказами | |||||
Отзывы на мои товары | |||||
Отзывы о моей компании | |||||
Мои акции – публикация акций магазина | |||||
Он-лайн документооборот | |||||
Мои комментарии в клубе | |||||
Мои вопросы | |||||
Настройки доставки | |||||
Боксберри - автоматический расчет стоимости и сроков, генерация накладной КД и ПВЗ | |||||
Деловые линии - ПВЗ, стоимость рассчитываемая без калькуляции в корзине, список ПВЗ, управление ценами в карточке заказа | |||||
Индивидуальная доставка по своим тарифам Назначение цен на город или населенный пункт, назначение цены и срока доставки | |||||
Индивидуальная доставка по своим тарифам Назначение цен по регионам, странам, управление порогом бесплатной доставки | |||||
Настройки личного кабинета | |||||
Настройки системы уведомлений | |||||
Настройки безопасности | |||||
Опциональная система модерации продавцов | |||||
Почта УЭБ для уведомлений | |||||
Поиск по каталогу (живой с возможностью добавления товаров в корзину сразу из результатов выдачи– генерация отдельного url по результатам поисковой выдачи) | |||||
Системы фильтрации (фильтрация по цене, по типу, по принадлежности, по заданным атрибутам – генерация отдельного url по результатам фильтрационной выдачи, автоматическая загрузка результатов) | |||||
Сортировка товаров (по цене, по скидки, новые, популярные, по отзывам) | |||||
Вывод товаров в каталоге плиткой и списком | |||||
Генерация списка брендов, представленных в каталоге | |||||
Баннерные позиции в категориях (возможно использовать с прокруткой как слайдер) | |||||
Купить в 1 клик из миниатюры карточки товара | |||||
Заказать обратный звонок из миниатюры карточки товара | |||||
Маркировка ярлыками товаров со скидкой | |||||
Маркировка ярлыками товаров по акциям | |||||
Автоматический вывод брендов, товары которых представлены в указанных категориях | |||||
Автоматический вывод вложеных подкатегорий, в категориях в которых они указанны | |||||
Загрузка изображений для категорий и подкатегорий | |||||
Оформление категорий и подкатегорий с помощью визуального редактора | |||||
Персонализированное, кастомное оформление категорий и подкатегорий с помощью кода | |||||
Автоматическая фильтрация и определение домашнего региона покупателя | |||||
Обычные товары и вариативные товары | |||||
Сведения о товаре (наименование, описание, код, артикул) | |||||
Интерактивная фото галерея товара | |||||
Добавление видео к товару с помощью визуального редактора из любого источника | |||||
Добавление видео ссылкой с YouTube | |||||
Характеристики товара | |||||
Цена (старая, новая, с учетом скидки) | |||||
Купить в 1 клик | |||||
Заказать обратный звонок | |||||
Написать продавцу | |||||
Наличие | |||||
Поделиться товаром в социальных сетях и мессенджерах | |||||
Добавить товар в избранное | |||||
Добавить товар к сравнению | |||||
Отзывы к товарам | |||||
Фото-отзывы покупателей к товарам | |||||
Вывод информации о Магазине продавца (Название, аватар, ИНН, КПП, адрес) | |||||
Вывод рейтинга Магазина | |||||
Часто задаваемые вопросы | |||||
С этим товаром покупают | |||||
Вы недавно смотрели | |||||
Предложения других продавцов | |||||
О маркетплейсе | |||||
Ценности | |||||
Пресс-центр | |||||
Кодекс этики | |||||
Вакансии | |||||
Обратная связь | |||||
Контакты | |||||
Как сделать заказ | |||||
Оплата | |||||
Доставка | |||||
Обмен и возврат | |||||
Гарантии качества | |||||
Пункты выдачи | |||||
Покупать как компания | |||||
Реклама | |||||
Логистические решения | |||||
Взаимодействие с клиентами | |||||
Как разместить товары | |||||
Условия размещения | |||||
Стать продавцом | |||||
Промо страница | |||||
Медиа промо страница | |||||
Политика конфиденциальности | |||||
Пользовательское соглашение | |||||
Договор на размещение товара | |||||
Правила продаж | |||||
Акции | |||||
Бренды | |||||
Рейтинг продавцов | |||||
Дисконтная программа | |||||
Новостной портал | |||||
Клуб | |||||
Вопросы и ответы | |||||
Центр поддержки | |||||
Справочный центр | |||||
Яндекс касса | |||||
Робо касса | |||||
Покупателя | |||||
Продавца | |||||
Условий доставки | |||||
Условий оплаты | |||||
Синхронизация геолокации сайта с базами данных логистических служб | |||||
Оформление заказа на 1 странице | |||||
Распределенная корзина (заказы от разных продавцов - общее оформление) | |||||
Калькуляция номенклатуры товаров | |||||
Калькуляция стоимости товаров | |||||
Калькуляция доставок | |||||
Купить в 1 клик | |||||
Заказать обратный звонок | |||||
Выбор способа оплаты заказов из установленного в системе | |||||
Выбор способа доставки заказов из установленного в системе | |||||
Группы пользователей (возможность создавать любые группы) | |||||
Назначение ролей в системе и управление доступами бан и блокировки пользователей системы логирования действий персонала и пользователей | |||||
Управление доступами к контенту | |||||
Управление доступами к разделам | |||||
Управление атрибутами | |||||
Управление публикациями - массовая публикация в категориях и субкатегориях фильтрация товаров поиск товаров | |||||
Расширенные редакторы | |||||
Модерация товаров | |||||
Модерация контента | |||||
Модерация отзывов | |||||
Модерация продавцов | |||||
Кабинет УЭБ (управление экономической безопасности) опциональная система модерации продавцов | |||||
Назначение прав доступа | |||||
Блокировка | |||||
Назначение комиссии на товарную группу отчеты о продажах поставщика | |||||
Фильтрация и формирование отчетов о начисленной комиссии по заказам | |||||
Установка статусов заказа | |||||
Редактирование заказа | |||||
Авто оповещения покупателей | |||||
Фильтрация заказов | |||||
Сортировка заказов | |||||
Поиск по заказам | |||||
Индивидуальное назначение скидок | |||||
Назначение скидок группам пользователей | |||||
Автоматические рассылки для клиентов о движении заказов | |||||
Массовая рассылка пользователям | |||||
Индивидуальные и групповые рассылки | |||||
Назначение прав доступа | |||||
Блокировка | |||||
Отчеты о покупках клиента | |||||
Отчеты о начисленной комиссии по заказам | |||||
Классификация документов | |||||
Загрузка документов | |||||
Хранение документов | |||||
Выгрузка документов | |||||
Фильтрация и сортировка документов | |||||
Массовая отправка документов группе пользователей | |||||
Отправка документов определенным пользователям | |||||
Управление компонентами | |||||
Генератор компонентов | |||||
Меню (создание, управление, удаление всех меню) | |||||
Меню (создание, управление, удаление иконок в главном меню) | |||||
Импорт и экспорт | |||||
Управление тегами | |||||
Управление загрузкой изображений | |||||
Управление визуальными редакторами | |||||
Управление каталогом | |||||
Управление PUSH уведомлениями | |||||
Управление авторизацией и регистрацией | |||||
Управление RSS | |||||
Управление картой сайта | |||||
Управление геолокацией | |||||
Управление сообществами | |||||
Управление капчей | |||||
Управление модулем конструктор сайта | |||||
Управление подписками | |||||
Управление поиском | |||||
Управление уведомлениями | |||||
Управление QR-кодами | |||||
Управление фотоальбомами | |||||
API - компонент реализует интеграцию между маркетплейсом и сторонним сервисом, например, другим сайтом или мобильным приложением | |||||
CRON - компонент для автоматизации и обслуживания системы | |||||
Встроенный FTP клиент, который позволит: - работать с любыми файлами на сервере - загружать, удалять и редактировать файлы - писать код непосредственно из панели управления - обращаться к серверу через командную строку - получать информацию о сервере - сканировать порты | |||||
Встроенный визуальный файловый менеджер | |||||
Приложение для администрирования баз данных | |||||
Модуль подключения к почтовому серверу | |||||
Модуль подключения к серверу | |||||
Изменение контактной информации на всем сайте | |||||
Изменение логотипов (основной, мини, мобильный, favicon) | |||||
Редактирование баннеров и слайдеров | |||||
Управление оформлением и цветовыми схемами на всем сайте | |||||
Управление токенами подключения к различным интеграциям | |||||
Настройка даты и времени | |||||
Управление почтовой службой | |||||
Настройка кэширования | |||||
Система экстренной отладки | |||||
Система базовой безопасности | |||||
Каталог дополнений | |||||
Система установки обновлений и дополнений | |||||
Создать обращение в техническую поддержку | |||||
Написать сообщение в техническую поддержку | |||||
Справочный центр | |||||
Сообщество | |||||
Размещение в облаке | |||||
Установка и настройка на Вашем сервере | |||||
Бесплатное обучение | |||||
Бесплатная техническая поддержка | |||||
Бесплатные обновления |
1 год бесплатных обновлений |
1 год бесплатных обновлений |
|||
Открытый исходный код | |||||
Персональный менеджер проекта | |||||
Срок исполнения |
17 - 21 рабочих дня |
17 - 21 рабочих дня |
17 - 21 рабочих дня |
||
Рассрочка платежа |
Рассрочки нет |
до 3 месяцев |
до 4 месяцев |
||
Стоимость |
55 000 ₽/ в месяц |
650 000 ₽ |
1 200 000 ₽ |
||
Начать | Начать | Начать |
Наши специалисты помогут определиться
с лицензией и рассчитают стоимость
вашего проекта
Бесплатный доступ к демо
версии на 14 дней!